Blokované porty: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(blokovane porty na IGW globalne pro 10.107.x.x) |
m Značka: editace z Vizuálního editoru |
||
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | * Oblasti zkuste | + | * Oblasti zkuste řadit dle abecedy ! |
Řádek 29: | Řádek 29: | ||
|Na pozadani mozno povolit | |Na pozadani mozno povolit | ||
|- | |- | ||
− | |Podůlšany || 10.107.10.0/24 || | + | |Podůlšany || 10.107.10.0/24 ||žádné|| |
|- | |- | ||
|Pouchov || 10.107.50.0/24 || 135-139T 445T 4444T 69T 31337U 5900T || | |Pouchov || 10.107.50.0/24 || 135-139T 445T 4444T 69T 31337U 5900T || | ||
+ | |- | ||
+ | |Purkyně || 10.107.136.0/24 || 135-139TU 445TU 5900T || Na požádání možno povolit | ||
|- | |- | ||
|Stěžery AP ZITNYP | |Stěžery AP ZITNYP | ||
Řádek 54: | Řádek 56: | ||
|135-139TU 445TU 5900T | |135-139TU 445TU 5900T | ||
|Používejte jiné | |Používejte jiné | ||
+ | |- | ||
+ | |Vysoká | ||
+ | |10.107.93.0/24 | ||
+ | |žádné | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|yzop || 10.107.35.0/24 10.107.135.0/24 89.248.241.64/28 || 135-139TU 445TU 5900T || Na požádání možno povolit | |yzop || 10.107.35.0/24 10.107.135.0/24 89.248.241.64/28 || 135-139TU 445TU 5900T || Na požádání možno povolit |
Aktuální verze z 9. 2. 2019, 08:34
- Oblasti zkuste řadit dle abecedy !
Oblast | Subnet | Blokované porty | Poznámka |
---|---|---|---|
IGW | 10.107.0.0/16 | 135-139TU 25TU 5900T | Globální omezení na bráně do Internetu |
Hive | 10.107.14.0/24 89.248.241.192/28 | 135-139TU 445TU 5900T | |
Hvězda | 10.107.25.0/24 | 135-139TU 445TU 5900T | Na pozadani mozno povolit |
Kocourkov | 10.107.37.0/24 | 135-139TU 445TU 5900T | Na požádání možno povolit |
Kratonohy | 10.107.107.0/24 | 135-139T 445T 5900T | Na pozadani mozno povolit |
Labská | 10.107.52.0/24 | 135-139T 445T 5900T | Na pozadani mozno povolit |
Lesopark | 10.107.89.0/24 | 135-139TU 445TU 5900T | Na pozadani mozno povolit |
Libuse | 10.107.2.0/24 10.107.222.0/24 10.107.223.0/24 | 135-139TU 445TU 1029-1033U 5900T | Na pozadani mozno povolit |
Plotiště - Kalinka | 10.107.8.129/25 | 135-139TU 445TU | Na pozadani mozno povolit |
Podůlšany | 10.107.10.0/24 | žádné | |
Pouchov | 10.107.50.0/24 | 135-139T 445T 4444T 69T 31337U 5900T | |
Purkyně | 10.107.136.0/24 | 135-139TU 445TU 5900T | Na požádání možno povolit |
Stěžery AP ZITNYP | 10.107.120.0/24 89.248.244.176/28 | 135-139TU 445TU 5900T | Na pozadani mozno povolit |
Svobodné Dvory - Drtinova | 10.107.63.0/24 | 135-139TU 445TU 5900T | Na požádání možno povolit |
Svobodné Dvory - GryffusAP | 10.107.33.0/27 10.107.33.64/27 89.248.244.24/29 | 139T 135T 445T 69T 1434T 6667T 1900T 5900T | Na pozadani mozno povolit |
Svobodné Dvory - Pouw | 10.107.23.0/24 | 135-139TU 445TU 5900T | Na pozadani mozno povolit |
TheoAP - Evil | 10.107.17.0/24 | 135-139TU 445TU 5900T | Používejte jiné |
Vysoká | 10.107.93.0/24 | žádné | |
yzop | 10.107.35.0/24 10.107.135.0/24 89.248.241.64/28 | 135-139TU 445TU 5900T | Na požádání možno povolit |
T - TCP
U - UDP