Oblasti v HKfree a jejich správci: Porovnání verzí
m (→PMV) Značka: editace z Vizuálního editoru |
|||
(Není zobrazeno 503 mezilehlých verzí od 77 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | == Základní údaje a kontakty == | + | ==Základní údaje a kontakty== |
Korespondenční adresa, sídlo: | Korespondenční adresa, sídlo: | ||
− | ''' | + | '''hkfree.org z.s.''' |
Heyrovského 1178 | Heyrovského 1178 | ||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
500 03 Hradec Králové | 500 03 Hradec Králové | ||
+ | '''IČ:''' [[Tel:266 59 573|266 59 573]] | ||
− | + | '''!''' Toto je pouze korespondenční adresa, nikde nemáme žádnou kancelář. | |
− | '''Prosíme zasílat doporučené dopisy pouze v nejnutnějších případech a po dohodě | + | '''!''' Prosíme zasílat doporučené dopisy '''pouze''' v nejnutnějších případech a po dohodě. |
− | ''' | + | '''Technická podpora členů spoku''' |
GSM: +420 608 10 10 70 | GSM: +420 608 10 10 70 | ||
− | + | Linka je v provozu v '''pracovních dnech''' od '''9 – 17 hodin.''' | |
Řádek 26: | Řádek 27: | ||
'''Záviš Jirásek, jednatel''' | '''Záviš Jirásek, jednatel''' | ||
− | mail: zavis | + | e-mail: [mailto:zavis@hkfree.org zavis@hkfree.org] |
jabber: zavis@jabber.hkfree.org | jabber: zavis@jabber.hkfree.org | ||
Řádek 35: | Řádek 36: | ||
− | '''Jakub Janele, předseda''' | + | '''[[Uživatel:Jakub|Jakub Janele]], předseda''' |
− | mail: jakub | + | e-mail: [mailto:jakub@hkfree.org jakub@hkfree.org] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
skype: jakub.janele | skype: jakub.janele | ||
− | GSM | + | GSM, telegram, whatsapp, signal 777007575 |
− | == Na kterou oblast se mám obrátit? == | + | ==Na kterou oblast se mám obrátit?== |
Pokud nejste člen hkfree a chcete se připojit, pak kontaktujte správce, který provozuje nějaké AP nejblíže k místu, kde se chcete připojit. | Pokud nejste člen hkfree a chcete se připojit, pak kontaktujte správce, který provozuje nějaké AP nejblíže k místu, kde se chcete připojit. | ||
− | [ | + | [https://mapa.hkfree.org/ Mapa přístupových bodů HKfree] |
− | [https:// | + | [https://doc.hkfree.org/display/fotogalerie/Home Výhledy z jednotlivých AP] |
Můžete '''vypnout koncové body'''. Název AP se obvykle shoduje s příslušnou oblastí, nebo můžete na bod v mapě kliknout a podívat se na záložku "Kontakt" (pokud tam tato záložka není, zkuste "odkaz na vlastníka" - ikonka panáčka - obvykle tam je nějaký kontakt uveden). | Můžete '''vypnout koncové body'''. Název AP se obvykle shoduje s příslušnou oblastí, nebo můžete na bod v mapě kliknout a podívat se na záložku "Kontakt" (pokud tam tato záložka není, zkuste "odkaz na vlastníka" - ikonka panáčka - obvykle tam je nějaký kontakt uveden). | ||
Řádek 59: | Řádek 56: | ||
Vždy je nejlepší obracet se na správce, který spravuje AP ve vaší lokalitě, těžko bude každý správce vědět všechno o ostatních oblastech. | Vždy je nejlepší obracet se na správce, který spravuje AP ve vaší lokalitě, těžko bude každý správce vědět všechno o ostatních oblastech. | ||
+ | ==Benešovka== | ||
+ | '''SO: Petr Šuba (PetrS)''' | ||
− | + | *e-mail: [mailto:petr.suba@seznam.cz petr.suba@seznam.cz] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | *e-mail: petr | ||
*Skype: petrsuba | *Skype: petrsuba | ||
− | *ICQ:54109294 | + | *ICQ:54109294<br /> |
+ | *Nativní podpora IPv6 | ||
*ISSID: S1.benesovka.hkfree.org - míří na hospodu Hacienda | *ISSID: S1.benesovka.hkfree.org - míří na hospodu Hacienda | ||
*ISSID: S2.benesovka.hkfree.org - míří na třídu E. Beneše | *ISSID: S2.benesovka.hkfree.org - míří na třídu E. Beneše | ||
*ISSID: S3.benesovka.hkfree.org - míří na Durychovu ulici (5GHz) | *ISSID: S3.benesovka.hkfree.org - míří na Durychovu ulici (5GHz) | ||
− | == Brouzdaliště == | + | ==Brouzdaliště== |
− | ''' | + | '''SO: Tomáš Přívratský (Chuck777)''' |
− | *e-mail: [mailto:chuck777 | + | |
+ | *e-mail: [mailto:chuck777@hkfree.org chuck777@hkfree.org] | ||
*jabberID: chuck777@jabber.hkfree.org | *jabberID: chuck777@jabber.hkfree.org | ||
− | *mobil: | + | *mobil: 790 368 527 |
+ | |||
+ | '''Mapa:''' https://mapa.hkfree.org/?bod=1388 | ||
+ | |||
+ | ==Brožíkova== | ||
+ | '''SO: Matěj Lang (lanik)''' | ||
+ | |||
+ | *e-mail: [mailto:matejlang@gmail.com matejlang@gmail.com] | ||
+ | *mobil (SMS):739 452 672 | ||
+ | |||
+ | '''Mapa:''' https://mapa.hkfree.org/?bod=1536 | ||
+ | |||
+ | '''SSID:''' sever/jih/vychod/zapad.brozikova.hkfree.org (4 x 90° 5Ghz sektory) | ||
+ | |||
+ | ==Břetislavova== | ||
+ | '''SO: [http://wiki.hkfree.org/U%C5%BEivatel:Modelar Lukáš Čížek (Modelar)]''' | ||
+ | |||
+ | *e-mail: [mailto:simotech@hkfree.org simotech@hkfree.org] | ||
+ | |||
+ | '''Mapa:''' http://mapa.hkfree.org/?bod=2845 | ||
+ | |||
+ | '''Výhledy:''' https://confluence.hkfree.org/pages/viewpage.action?pageId=40993042 | ||
+ | |||
+ | '''SSID:''' pouze 5GHz | ||
+ | |||
+ | *''s1.bretislavova.hkfree.org'' | ||
+ | *''s2.bretislavova.hkfree.org (Mikrotik only)'' | ||
+ | *''s3.bretislavova.hkfree.org'' | ||
+ | *''s4.bretislavova.hkfree.org (Mikrotik only)'' | ||
+ | *''s5.bretislavova.hkfree.org (Mikrotik only)'' | ||
+ | *''s6.bretislavova.hkfree.org'' | ||
+ | |||
+ | Veřejný hotspot 2,4GHz | ||
+ | |||
+ | *''hotspot.hkfree.org'' | ||
+ | |||
+ | ==Březhrad== | ||
+ | |||
+ | ===Březhrad=== | ||
+ | '''SO:''' Luboš Remplík (8968) | ||
+ | |||
+ | *e-mail: [mailto:remplik@gmail.com remplik@gmail.com] | ||
+ | *mobil: 739 648 555 | ||
+ | |||
+ | '''Mapa:''' http://mapa.hkfree.org/?bod=5045 | ||
+ | |||
+ | '''Výhledy:''' [https://doc.hkfree.org/pages/viewpage.action?pageId=109413197#s2 https://doc.hkfree.org/pages/viewpage.action?pageId=109413197] | ||
+ | |||
+ | '''Adresa:''' U Náhonu 86/3, 503 32 Hradec Králové - Březhrad | ||
+ | |||
+ | '''GPS:''' 50.175581N, 15.789647E | ||
− | == | + | ===Březhrad bytovky=== |
− | + | '''SO:''' Luboš Remplík (8968) | |
− | |||
− | |||
+ | *e-mail: [mailto:remplik@gmail.com remplik@gmail.com] | ||
+ | *mobil:739 648 555 | ||
− | + | '''Mapa:''' https://mapa.hkfree.org/?bod=5377 | |
− | |||
+ | '''Výhledy:''' https://doc.hkfree.org/pages/viewpage.action?pageId=109413874 | ||
− | + | '''Adresa:''' Březhradská 185/17, 503 32 Hradec Králové - Březhrad | |
− | + | '''GPS:''' 50.1738039N, 15.7949283E | |
− | + | <br /> | |
− | |||
− | |||
− | + | ==Bříza== | |
+ | ===Bříza - sever=== | ||
+ | '''SO:''' Záviš Jirásek (Zavis) | ||
− | + | *e-mail: [mailto:zavis@hkfree.org zavis@hkfree.org] | |
+ | *ICQ: 175 510 025 | ||
+ | *JID: zavis001@jabber.cz | ||
− | + | '''ZSO:''' Lukáš Novotný | |
− | |||
− | |||
− | * | + | *e-mail: [mailto:LukasNNovotny@seznam.cz LukasNNovotny@seznam.cz] |
− | |||
− | |||
− | + | <br /> | |
− | * | + | *'''Rozsah IP:''' 10.107.114.0/25 |
+ | *'''SSID:''' | ||
+ | **briza-sever.hkfree.org - všesměr 2,4GHz | ||
+ | *'''Mapa:''' http://mapa.hkfree.org/?bod=2050 | ||
− | + | ===Bříza - jih=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''SO:''' Lukáš Dufek (DuFy) | |
− | + | *e-mail: [mailto:dufy.l@hkfree.org dufy.l@hkfree.org] | |
+ | *ICQ: 233 364 516 | ||
− | + | <br /> | |
− | |||
− | * Rozsah IP: 10.107.114.128/25 | + | *'''Rozsah IP:''' 10.107.114.128/25 |
− | * SSID | + | *'''SSID:''' |
− | ** briza-jih.hkfree.org - všesměr 2,4GHz | + | **briza-jih.hkfree.org - všesměr 2,4GHz |
− | ** briza-jih5G.hkfree.org -všesměr 5GHz | + | **briza-jih5G.hkfree.org -všesměr 5GHz |
− | * Mapa: http:// | + | *'''Mapa:''' http://mapa.hkfree.org/?bod=2077 |
+ | |||
+ | ==Budvárek - Slatina== | ||
+ | '''SO:''' Jan Vodvárka (budvarek) | ||
+ | |||
+ | *e-mail: [mailto:jvodvarka@atlas.cz jvodvarka@atlas.cz] | ||
+ | *ICQ: 254 314 611 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Mapa:''' https://mapa.hkfree.org/?bod=2771 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
ESSID 5GHz: budvarek.hkfree.org | ESSID 5GHz: budvarek.hkfree.org | ||
− | == Bydžovská Lhotka (BydLo)== | + | ==Bydžovská Lhotka (BydLo)== |
− | Lukáš Březina (Dr.Easy) | + | '''SO:''' Lukáš Březina (Dr.Easy) |
− | *mail: | + | |
− | *ICQ: | + | *e-mail: [mailto:easy@hkfree.org easy@hkfree.org] |
+ | *ICQ: 290 721 629 | ||
+ | |||
ESSID: BydLo.hkfree.org | ESSID: BydLo.hkfree.org | ||
− | == Čeperka == | + | *'''Mapa:''' https://mapa.hkfree.org/?bod=1527 |
+ | |||
+ | *'''Výhledy:''' https://doc.hkfree.org/pages/viewpage.action?pageId=38010933 | ||
+ | |||
+ | ==Čeperka== | ||
+ | |||
+ | '''SO:''' Radek Horký (RaMaH) | ||
+ | |||
+ | *e-mail: [mailto:horky.radek@hkfree.org horky.radek@hkfree.org] | ||
+ | *mobil: 603 548 873 | ||
+ | *ICQ:406 381 946 | ||
+ | |||
+ | '''SO:''' Martin Horký (RaMaH) | ||
+ | |||
+ | *e-mail: [mailto:horky.martin@hkfree.org horky.martin@hkfree.org] | ||
+ | *jabber: horky.martin@jabber.hkfree.org | ||
+ | *mobil: 737 574 231 | ||
+ | *ICQ: 389 176 182 | ||
+ | |||
+ | ===Čeperka 1=== | ||
+ | |||
+ | *'''Mapa:''' [http://mapa.hkfree.org/?bod=3566 mapa.hkfree.org/?bod=3566] | ||
+ | *'''Výhledy:''' [https://confluence.hkfree.org/pages/viewpage.action?pageId=65306721 https://doc.hkfree.org/pages/viewpage.action?pageId=57115483] | ||
+ | |||
+ | '''Všesměr Ubiquiti''' - ''jen 20-25mbps'' | ||
+ | |||
+ | *ceperka.vs.hkfree.org | ||
+ | |||
+ | ''' SEKTORY - jen mikrotik + ''Nstreme'' ''' | ||
+ | |||
+ | *''ceperka.s1.hkfree.org'' - směr veterina | ||
+ | *''ceperka.s2.hkfree.org'' - směr les | ||
+ | *''ceperka.s3.hkfree.org'' - směr dálnice | ||
+ | *''ceperka.s4.hkfree.org'' - směr trať | ||
+ | |||
+ | ===Čeperka 2=== | ||
+ | |||
+ | *'''Mapa:''' [http://mapa.hkfree.org/?bod=3627 mapa.hkfree.org/?bod=3627] | ||
+ | *'''Výhledy:''' [https://confluence.hkfree.org/pages/viewpage.action?pageId=65306725 https://doc.hkfree.org/pages/viewpage.action?pageId=57115498] | ||
+ | |||
+ | ''' SEKTORY - jen mikrotik + ''Nstreme'' ''' | ||
− | + | *''ceperka2.s1.hkfree.org'' - směr škola | |
− | * | + | *''ceperka2.s2.hkfree.org'' - směr vlaková zastávka(sokolovna) |
+ | *''ceperka2.s3.hkfree.org'' - směr obecní úřad | ||
+ | *''ceperka2.s4.hkfree.org'' - směr plynárna(jízdní kola Pecen) | ||
− | + | ===Čeperka 3=== | |
− | |||
+ | *'''Mapa:''' [http://mapa.hkfree.org/?bod=3650 mapa.hkfree.org/?bod=3650] | ||
+ | *'''Výhledy:''' [https://confluence.hkfree.org/pages/viewpage.action?pageId=65306727 https://doc.hkfree.org/pages/viewpage.action?pageId=57115501] | ||
− | ''' | + | ''' SEKTORY - jen mikrotik + ''Nstreme'' ''' |
− | |||
− | |||
+ | *''ceperka3.s1.hkfree.org'' - směr obecní úřad (180°) | ||
+ | *''ceperka3.s2.hkfree.org'' - směr elektrárny (180°) | ||
+ | *''ceperka3.s3.hkfree.org'' - směr vlakové nádraží (180°) | ||
− | + | ==Červený dvůr== | |
− | + | '''SO:''' [http://wiki.hkfree.org/U%C5%BEivatel:TechnikMartin '''Martin Tuček (Technik Martin)'''] | |
− | == D-network == | + | *e-mail: [mailto:mt@martintucek.cz mt@martintucek.cz] |
− | Ladislav Pecho ([[Uživatel:Lada|Lada]]) | + | *mobil: 607 466 892 |
− | *e-mail: [mailto:lada | + | |
+ | '''Mapa:''' http://mapa.hkfree.org/?bod=4891 | ||
+ | |||
+ | '''Výhledy:''' https://confluence.hkfree.org/x/94NfB | ||
+ | |||
+ | ''' 5GHz SEKTORY - ''Mikrotik + NV2''''' | ||
+ | |||
+ | *''CervenyDvur-S1v.hkfree.org'' - východozápad | ||
+ | *''CervenyDvur-S2v.hkfree.org'' - jihozápad | ||
+ | *''CervenyDvur-S3h.hkfree.org'' - východ | ||
+ | |||
+ | ==D-network== | ||
+ | '''SO:''' Ladislav Pecho ([[Uživatel:Lada|Lada]]) | ||
+ | |||
+ | *e-mail: [mailto:lada@hkfree.org lada@hkfree.org] | ||
*jabberID: Lada@jabber.hkfree.org | *jabberID: Lada@jabber.hkfree.org | ||
*[[d-network| podrobnější informace]] | *[[d-network| podrobnější informace]] | ||
− | *interní web: | + | *interní web: http://d-network.hkfree.org/ |
− | Lukáš Kummer ([[Uživatel:rexor|rexor]]) | + | |
− | *e-mail: [mailto:rexor | + | '''SO:''' Lukáš Kummer ([[Uživatel:rexor|rexor]]) |
+ | |||
+ | *e-mail: [mailto:rexor@hkfree.org rexor@hkfree.org] | ||
*jabberID: rexor@jabber.hkfree.org | *jabberID: rexor@jabber.hkfree.org | ||
− | Žádosti o připojení a obecné informace nám prosím posílejte pouze na mail. Po ICQ/jabberu riskujete, že vaši (obvykle dlouhou) žádost ztratíme. IM | + | Žádosti o připojení a obecné informace nám prosím posílejte pouze na e-mail. Po ICQ/jabberu riskujete, že vaši (obvykle dlouhou) žádost ztratíme. IM protokoly jsou tu hlavně pro již připojené, kteří potřebují neodkladně poradit nebo vyřešit problém. Děkujeme za pochopení. |
+ | |||
+ | '''Mapa:''' https://mapa.hkfree.org/?bod=59 | ||
+ | |||
+ | '''Výhledy:''' https://doc.hkfree.org/display/fotogalerie/D-Network | ||
+ | |||
+ | ==Divec== | ||
+ | '''SO:''' Tadeáš Viktorin | ||
− | + | *e-mail: [mailto:viktorin.tadeas@gmail.com viktorin.tadeas@gmail.com] | |
− | |||
− | *e-mail: viktorin.tadeas@gmail.com | ||
*icq: 292529735 | *icq: 292529735 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''SSID:''' | |
+ | |||
+ | *divec1.hkfree.org | ||
+ | |||
+ | *divec2.hkfree.org | ||
+ | |||
+ | '''Mapa:''' https://mapa.hkfree.org/?bod=3404 | ||
+ | |||
+ | '''Výhledy:''' https://doc.hkfree.org/display/fotogalerie/Divec | ||
+ | |||
+ | ==Dobruška== | ||
+ | '''SO:''' Patrik Matejsek (paTaNiNho/paTaN) | ||
+ | |||
+ | *e-mail: [mailto:matejsek.patrik@gmail.com matejsek.patrik@gmail.com] | ||
+ | *ICQ: 218871268 | ||
+ | |||
+ | '''ZSO:''' Tomáš Pecen (Peca) | ||
+ | |||
+ | *email: [mailto:tomas@pecen.cz tomas@pecen.cz] | ||
+ | |||
+ | '''ZSO:''' Petr Matejsek (mates28) | ||
+ | |||
+ | *e-mail: [mailto:petr@matejsek.cz petr@matejsek.cz] | ||
+ | |||
+ | '''ZSO:''' Jaroslav Mužík (JaCm) | ||
+ | |||
+ | *e-mail: [mailto:jacm1327@gmail.com jacm1327@gmail.com] | ||
+ | |||
+ | Informace z oblasti: https://www.facebook.com/hkfreedka | ||
+ | |||
+ | <u>'''Globální e-mail'''</u> (dorazí všem správcům a zástupcům oblasti): [mailto:dobruska@hkfree.org dobruska@hkfree.org] | ||
+ | |||
+ | *Žádosti a dotazy o připojení zasílejte na některý z výše uvedených mailů (nejlépe na globální e-mail). | ||
+ | |||
+ | ===SPS=== | ||
+ | |||
+ | *'''Mapa:''' [http://mapa.hkfree.org/?bod=4128 mapa.hkfree.org/?bod=4128] | ||
+ | |||
+ | ''' SEKTORY 5 GHz''' - mikrotik only (SSID) | ||
+ | |||
+ | *''S1.sps.hkfree.org'' - směr sokolovna | ||
+ | *''S2.sps.hkfree.org'' - směr Stuha s.r.o. | ||
+ | *''S3.sps.hkfree.org'' - směr náměstí | ||
+ | *''S4.sps.hkfree.org'' - směr sídliště | ||
+ | |||
+ | ===Solnická=== | ||
+ | |||
+ | *'''Mapa:''' [http://mapa.hkfree.org/?bod=4304 mapa.hkfree.org/?bod=4304] | ||
+ | |||
+ | ''' SEKTORY 5 GHz''' - mikrotik only (SSID) | ||
+ | |||
+ | *''S1.solnicka.hkfree.org'' - směr krytý bazén | ||
+ | *''S2.solnicka.hkfree.org'' - směr ulice Mírová | ||
+ | *''S3.solnicka.hkfree.org'' - směr náměstí | ||
+ | *''S4.solnicka.hkfree.org'' - směr sídliště | ||
+ | *''S5.solnicka.hkfree.org'' - směr ulice Za Universitou | ||
+ | *''S6.solnicka.hkfree.org'' - směr Penny market | ||
+ | |||
+ | ===Družstevní=== | ||
+ | |||
+ | *'''Mapa:''' [http://mapa.hkfree.org/?bod=4129 mapa.hkfree.org/?bod=4129] | ||
+ | |||
+ | ''' SEKTORY 5 GHz''' - mikrotik only (SSID) | ||
+ | |||
+ | *''S1.druzstevni.hkfree.org'' - směr Penny market | ||
+ | *''S2.druzstevni.hkfree.org'' - směr hotel Dobruška | ||
+ | *''S3.druzstevni.hkfree.org'' - směr ZŠ Františka Kupky | ||
+ | *''S4.druzstevni.hkfree.org'' - směr benzinová stanice | ||
+ | |||
+ | ===Laichterova=== | ||
+ | |||
+ | *'''Mapa:''' [http://mapa.hkfree.org/?bod=4131 mapa.hkfree.org/?bod=4131] | ||
+ | |||
+ | ''' SEKTORY 5 GHz''' - mikrotik only (SSID) | ||
+ | |||
+ | *''S1.laichterova.hkfree.org'' - směr náměstí | ||
+ | *''S2.laichterova.hkfree.org'' - směr ZUŠ Dobruška | ||
+ | *''S3.laichterova.hkfree.org'' - směr ZŠ Františka Kupky | ||
+ | |||
+ | ===Intr=== | ||
+ | |||
+ | *'''Mapa:''' [https://mapa.hkfree.org/?bod=4132 mapa.hkfree.org/?bod=4132] | ||
+ | |||
+ | '''SEKTORY 5 GHz''' - mikrotik only (SSID) | ||
+ | |||
+ | *''S1.intr.hkfree.org'' - směr ulice Na příčnici | ||
+ | |||
+ | ===Nejedlého=== | ||
+ | |||
+ | *'''Mapa:''' [https://mapa.hkfree.org/?bod=5087 mapa.hkfree.org/?bod=5087] | ||
+ | |||
+ | '''SEKTORY 5 GHz''' - Ubiquiti (UBNT) only (SSID) | ||
+ | |||
+ | *''S1.nejedleho.hkfree.org'' - směr SPŠ Podorlické | ||
+ | *''S2.nejedleho.hkfree.org'' - směr Gymnázium Dobruška | ||
+ | *''S3.nejedleho.hkfree.org'' - směr ulice K. Michla | ||
+ | *''S4.nejedleho.hkfree.org'' - směr Belveder | ||
+ | *''S5.nejedleho.hkfree.org'' - směr Stuha a.s. | ||
+ | *''S6.nejedleho.hkfree.org'' - směr nádraží | ||
+ | *''S7.nejedleho.hkfree.org'' - směr ulice Na Poříčí | ||
+ | *''S8.nejedleho.hkfree.org'' - směr ulice Za Vodou | ||
+ | |||
+ | ==Dobřenice== | ||
+ | '''SO:''' Tomáš Vondra | ||
− | + | *e-mail: [mailto:vondra@hkfree.org vondra@hkfree.org] | |
+ | *mobil: 603 485 111 | ||
Možné připojení 2,4GHz nebo 5Ghz | Možné připojení 2,4GHz nebo 5Ghz | ||
− | SSID dobrenice.hkfree.org dobreniceII.hkfree.org případně dobrenice5G.hkfree.org nebo dobreniceII5G.hkfree.org | + | '''SSID:''' dobrenice.hkfree.org dobreniceII.hkfree.org případně dobrenice5G.hkfree.org nebo dobreniceII5G.hkfree.org |
+ | |||
+ | '''Mapa:''' https://mapa.hkfree.org/?bod=1695 | ||
+ | |||
+ | '''Výhledy:''' https://doc.hkfree.org/pages/viewpage.action?pageId=22020278 | ||
+ | |||
+ | ==Dolany== | ||
+ | |||
+ | *e-mail: [mailto:podpora@hkfree.org podpora@hkfree.org] | ||
+ | *mobil: 608 10 10 70 | ||
+ | |||
+ | '''Mapa:''' https://mapa.hkfree.org/?bod=1985 | ||
+ | |||
+ | '''Výhledy:''' https://doc.hkfree.org/display/fotogalerie/Dolany | ||
+ | |||
+ | ==Dukelská== | ||
+ | '''SO:''' Petr Klouček | ||
+ | |||
+ | *e-mail: [mailto:electroder@gmail.com electroder@gmail.com] | ||
+ | |||
+ | *mobil: 737 254 128 | ||
+ | |||
+ | '''ZSO:''' Martin Klouček | ||
+ | |||
+ | *e-mail: [mailto:kommarr@gmail.com kommarr@gmail.com] | ||
+ | |||
+ | '''5GHz SSID:''' | ||
+ | |||
+ | *dukelska1.hkfree.org | ||
+ | *dukelska2.hkfree.org | ||
+ | *dukelska3.hkfree.org | ||
+ | |||
+ | '''Mapa:''' http://mapa.hkfree.org/?bod=1336 | ||
+ | |||
+ | '''Výhledy:''' https://doc.hkfree.org/pages/viewpage.action?pageId=83855845 | ||
+ | |||
+ | ==Farářství== | ||
+ | '''SO:''' [http://wiki.hkfree.org/U%C5%BEivatel:TechnikMartin '''Martin Tuček (Technik Martin)'''] | ||
+ | |||
+ | *e-mail: [mailto:mt@martintucek.cz mt@martintucek.cz] | ||
+ | *mobil:607 466 892 | ||
+ | |||
+ | '''ZSO:''' Jan Honosek (Honza-Nerudova) | ||
+ | |||
+ | *e-mail: [mailto:honza@hkfree.org honosek@seznam.cz] | ||
+ | |||
+ | '''Mapa:''' http://mapa.hkfree.org/?bod=1895 | ||
+ | |||
+ | '''Výhledy:''' https://confluence.hkfree.org/x/jgeQB | ||
+ | |||
+ | '''5GHz SEKTORY - ''Mikrotik''''' | ||
+ | |||
+ | *fararstvi.s2v.hkfree.org - JZ | ||
+ | *fararstvi.s3v.hkfree.org - Z | ||
+ | *fararstvi.s4v.hkfree.org - VSV | ||
+ | *fararstvi.s5v.hkfree.org - JJV | ||
+ | *fararstvi.s6v.hkfree.org - S | ||
+ | |||
+ | ==FugasAP / Nový Hradec Králové== | ||
+ | '''SO:''' Jan Filka (Fugas) | ||
+ | |||
+ | *e-mail: [mailto:fugas@hkfree.org fugas@hkfree.org] | ||
+ | |||
+ | '''ZSO:''' Jan Horký | ||
+ | |||
+ | *e-mail: [mailto:horky@hkfree.org horky@hkfree.org] | ||
+ | *mobil: 910 301 450 (pouze sms) | ||
+ | |||
+ | Možnost připojení přes WIFI 5GHz | ||
+ | |||
+ | '''AP Hlavní''' | ||
+ | |||
+ | *fugas4-jih2.hkfree.org (5GHz 90° MIMO ac NV2) | ||
+ | *fugas5-vychod2.hkfree.org (5GHz 90° MIMO ac NV2) | ||
+ | *fugas6-SV.hkfree.org (5GHz 90° MIMO ac NV2) | ||
+ | *fugas8.hkfree.org (5GHz 90° MIMO ac NV2) | ||
+ | *fugas9.hkfree.org (5GHz 90° MIMO ac NV2) | ||
+ | |||
+ | '''SubAP Na Výsluní''' | ||
+ | |||
+ | *NaVysluniAP1 (5GHz 60° MIMO ac NV2) | ||
+ | *NaVysluniAP2 (5GHz 60° MIMO ac NV2) | ||
+ | |||
+ | '''SubAP Jilmová''' | ||
+ | |||
+ | *JilmovaS1 (5GHz 90° MIMO ac NV2) | ||
+ | *JilmovaS2 (5GHz 90° MIMO ac NV2) | ||
+ | *JilmovaS3 (5GHz 90° MIMO ac NV2) | ||
+ | |||
+ | '''SubAP Družina ZŠ''' | ||
+ | |||
+ | *Druzina-S1 (5GHz 120° MIMO ac NV2) | ||
+ | |||
+ | '''Výhledy:''' https://doc.hkfree.org/pages/viewpage.action?pageId=73367859 | ||
+ | |||
+ | '''Mapa:''' http://mapa.hkfree.org/?bod=348 | ||
+ | |||
+ | ==Hive== | ||
+ | |||
+ | ===Hive AP=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''SO:''' František Dvořák (Vcela) | ||
+ | |||
+ | *e-mail: [mailto:oblast31@hkfree.org oblast31@hkfree.org] | ||
+ | *ICQ: 2036646 - pište důvod autorizace, prázdné žádosti o autorizaci zamítám | ||
+ | *jabberID: vcela@jabber.hkfree.org | ||
+ | |||
+ | '''ZSO:''' Miroslav Jezbera (Jezz) | ||
− | + | *e-mail: [mailto:oblast31@hkfree.org oblast31@hkfree.org] | |
+ | *jabberID: jezz@njs.netlab.cz | ||
− | |||
− | |||
− | + | '''Možnost připojení přes LAN:''' Benešova 1561-1554 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Mapa:''' https://mapa.hkfree.org/?bod=436 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Mapa: | ||
− | |||
− | + | '''Výhledy:''' https://confluence.hkfree.org/display/fotogalerie/Hydra+vyhledy+2019 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ===Hydra AP=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''SO:''' František Dvořák (Vcela) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *e-mail: [mailto:oblast31@hkfree.org oblast31@hkfree.org] | |
+ | *ICQ: 2036646 - pište důvod autorizace, prázdné žádosti o autorizaci zamítám | ||
+ | *jabberID: vcela@jabber.hkfree.org | ||
− | + | '''Možnost Připojení přes LAN:''' Na Břehách 396 | |
+ | '''Mapa:''' https://mapa.hkfree.org/?bod=2229 | ||
− | + | '''Výhledy:''' https://confluence.hkfree.org/display/fotogalerie/Hive | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Hrádek== | |
− | + | '''SO:''' Jiří Valášek (jirka-v) | |
− | |||
− | * | + | *e-mail: [mailto:jirka-v@hkfree.org jirka-v@hkfree.org] |
+ | *ICQ: [[Tel:237 440 350|237 440 350]] | ||
− | |||
− | |||
− | = | + | '''Mapa:''' https://mapa.hkfree.org/?bod=271 |
+ | ==Hřbitov== | ||
+ | ====Hřbitov AP==== | ||
− | + | '''SO:''' Jan Vácha | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *e-mail: [mailto:reaper@hkfree.org reaper@hkfree.org] | |
+ | *'''Mapa:''' https://mapa.hkfree.org/?bod=317 | ||
+ | *'''Výhledy:''' https://doc.hkfree.org/pages/viewpage.action?pageId=28508235 | ||
− | + | '''Hvězdárna AP''' | |
− | |||
− | |||
− | + | '''SO:''' Emanuel Petr (manu) | |
− | + | *e-mail: [mailto:manu@hkfree.org manu@hkfree.org] | |
− | |||
− | |||
− | + | '''Mapa:''' https://mapa.hkfree.org/?bod=2177 | |
− | + | '''Výhledy:''' https://doc.hkfree.org/pages/viewpage.action?pageId=63571233 | |
− | |||
− | |||
+ | ==Horákova== | ||
+ | '''SO:''' Petr Bartoň ([[Uživatel:Bkralik|Bkralik]]) | ||
− | + | *e-mail: [mailto:bkralik@hkfree.org bkralik@hkfree.org] | |
− | |||
AP umístěno na druhém stupni ZŠ Milady Horákové | AP umístěno na druhém stupni ZŠ Milady Horákové | ||
− | + | *'''rozsah IP:''' 10.107.91.0/24 | |
