Elektrika 2006: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Řádek 70: | Řádek 70: | ||
|Tomas Privratsky || Chuck777 || 643 || AP Brouzdaliste || 04/2006 || 8 mesicu - || - | |Tomas Privratsky || Chuck777 || 643 || AP Brouzdaliste || 04/2006 || 8 mesicu - || - | ||
|- | |- | ||
− | |Radek Vevercak || Vevrdy || 54 || Charlie - Stezery, Hep - Stezery, GOGO - Stěžery || 11/2003, 1/2005, 7/2003|| - || - | + | |Radek Vevercak || Vevrdy || 54 || AP Charlie - Stezery, AP Hep - Stezery, AP GOGO - Stěžery || 11/2003, 1/2005, 7/2003|| - || - |
|- | |- | ||
− | |Radovan Vapenik || Kremilek || 118 || Labska || 05/2004 || - || - | + | |Radovan Vapenik || Kremilek || 118 || AP Labska || 05/2004 || - || - |
+ | |- | ||
+ | |- || Janek || 896 || AP Mandysova || 07/2005 || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Work in progress... | Work in progress... |
Verze z 19. 3. 2007, 19:52
Požadavky k proplacení spotřebované eletrické energie za rok 2006
- Jak_na_to - návod a výpočet
- Pokud jste neměřili měřákem spotřebu AP, nemusíte ji uvádět - máte nárok na 900Kč/rok
- Uzávěrka žádostí je 1.4.2007
Seznam žadatelů
JMENO PŘiJMEN� | NICK | ID | N�ZEV | V PROVOZU | NAMĚŘEN� PŘ�KON | KČ K PROPLACEN� |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Janele | Kuba | 277 | AP KUKLENY | 6/2003 | 127W | 3893Kc |
Petr Žitný | zitnyp | 797 | AP Stezery ZITNYP | 8/2006 | 5mesicu (nemereno) | 375Kc |
Radim Drtílek | Evil | 58 | AP THEO | 4/2004 | 173W | 5425Kc |
Lubomír Buben | Harry | 157 | AP KOCOURKOV | 4/2005 | 105W | 3219Kč |
Michal Krátký | Pouw | 669 | Svobodné Dvory - pouw | 4/2005 | / | 900Kč |
Luděk Havlíček | lullu | 66 | Plotiste - lullu | 4/2005 | / | 900Kč |
Dominik Řehák | doda | 801 | Plotiste - kalinka | 4/2005 | / | 900Kč |
Pavel Špryňar | Paul | 591 | AP Lesopark | 10/2006 | 3mesice (nemereno) | 900/4=225Kč |
Milan Brouček | beatle | 712 | AP Gollova | 5/2005 | (nemereno) | 900Kč |
Standa Kupa | cumulus | 30 | AP yzop | 4/2005 | (nemereno) | 900Kč |
Roman Kašpar | ramon | 758 | AP Roudnice | 10/2005 | (nemereno) | 900Kč |
Jan Honosek | Honza-Nerudova | 161 | AP Winterova | 1/2005 | (nemereno) | 900Kč |
Jan Vácha | reaper | 393 | AP Hrbitov | 12/2004 | 1027kWh (elektormer) | 3677Kč |
Ladislav Klimt | lk | 695 | AP Drtinova | 10/2005 | (neměřeno) | 900Kč |
Jaroslav Věcek | vecek | 28 | AP Praskačka | 7/2004 | 110W | 3373Kč |
Václav Kahl | vasek | 127 | AP Tapo | 9/2004 | (nemereno) | 900Kč |
Tomáš Vondra | had | 78 | AP DobřeniceI | 12/2004 | (nemereno) | 900Kč |
Jiří Valášek | jirka-v | 355 | AP Hradek | 1/2005 | (nemereno) | 900Kč |
Ivan Vohnout | Navi | 778 | AP Navi1 , AP Bytovka | 7/2005,4/2006 | (neměřeno) | 1500kč |
Seznam žadatelů - vydolovano z newsu
JMENO PŘiJMEN� | NICK | ID | N�ZEV | V PROVOZU | NAMĚŘEN� PŘ�KON | KČ K PROPLACEN� |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Privratsky | Chuck777 | 643 | AP Brouzdaliste | 04/2006 | 8 mesicu - | - |
Radek Vevercak | Vevrdy | 54 | AP Charlie - Stezery, AP Hep - Stezery, AP GOGO - Stěžery | 11/2003, 1/2005, 7/2003 | - | - |
Radovan Vapenik | Kremilek | 118 | AP Labska | 05/2004 | - | - |
Work in progress...