Switche Kocourkov: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
m (Stránka Switch Kocourkov přemístěna na stránku Switche Kocourkov) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| + | ==Kocourkov - hyperpáteř== | ||
| + | |||
'''Edimax ES-5224RM+''' | '''Edimax ES-5224RM+''' | ||
| − | 1 Summit Kocourkov-PMV | + | 1 Summit Kocourkov-PMV (vlan190) |
| − | 2 5GHz Kocourkov-Andre | + | 2 5GHz Kocourkov-Andre (vlan191) |
| − | 3 5GHz Kocourkov-Hybešova | + | 3 5GHz Kocourkov-Hybešova (vlan192) |
| − | 4 5GHz Kocourkov-Orca | + | 4 5GHz Kocourkov-Orca (vlan193) |
| − | 5 5GHz Kocourkov-Labská | + | 5 5GHz Kocourkov-Labská (vlan194) |
| − | 6 5GHz Kocourkov-Foerstrova (vlan196) | + | 6 5GHz Kocourkov-Foerstrova (vlan196) |
| − | 7 5GHz Kocourkov-Purkyně | + | 7 5GHz Kocourkov-Purkyně (vlan195) |
8 - | 8 - | ||
9 - | 9 - | ||
| − | 10 5GHz Sektory 1/2 | + | 10 5GHz Sektory 1/2 (vlan199) |
| − | 11 5GHz Sektory 3/4 | + | 11 5GHz Sektory 3/4 (vlan199) |
| − | 12 2,4GHz Všesměr | + | 12 2,4GHz Všesměr (vlan199) |
13 - | 13 - | ||
14 - | 14 - | ||
| Řádek 29: | Řádek 31: | ||
skupina portů 10-12 | skupina portů 10-12 | ||
| + | |||
| + | ==Kocourkov - 1405== | ||
| + | |||
| + | '''Edimax ES-5224RM+''' | ||
| + | |||
| + | 1 - SVJ1405 | ||
| + | 2 - Sonca | ||
| + | 3 - Kala | ||
| + | 4 - JanaF | ||
| + | 5 - Ch37 | ||
| + | 6 - | ||
| + | 7 - | ||
| + | 8 - | ||
| + | 9 - | ||
| + | 10 - | ||
| + | 11 - | ||
| + | 12 - | ||
| + | 13 - | ||
| + | 14 - | ||
| + | 15 - | ||
| + | 16 - | ||
| + | 17 - | ||
| + | 18 - | ||
| + | 19 - | ||
| + | 20 - | ||
| + | 21 - | ||
| + | 22 - | ||
| + | 23 - | ||
| + | 24 - | ||
| + | 25 Summit Kocourkov-Hrubínova (vlan200) | ||
| + | 26 Uplink router Kocourkov eth0 (vlan200) | ||
| + | |||
| + | skupina portů 1-20 (useři) | ||
| + | |||
| + | ==Hrubínova - hyperpáteř== | ||
| + | |||
| + | '''Edimax ES-5224RM+''' | ||
| + | |||
| + | 1 - | ||
| + | 2 - | ||
| + | 3 - | ||
| + | 4 - | ||
| + | 5 - | ||
| + | 6 - | ||
| + | 7 - | ||
| + | 8 - | ||
| + | 9 - | ||
| + | 10 - | ||
| + | 11 - | ||
| + | 12 - | ||
| + | 13 - | ||
| + | 14 - | ||
| + | 15 - | ||
| + | 16 - | ||
| + | 17 - | ||
| + | 18 - | ||
| + | 19 - | ||
| + | 20 - | ||
| + | 21 - | ||
| + | 22 - | ||
| + | 23 - | ||
| + | 24 - | ||
| + | 25 - | ||
| + | 26 - | ||
Verze z 14. 5. 2008, 22:12
Kocourkov - hyperpáteř
Edimax ES-5224RM+
1 Summit Kocourkov-PMV (vlan190) 2 5GHz Kocourkov-Andre (vlan191) 3 5GHz Kocourkov-Hybešova (vlan192) 4 5GHz Kocourkov-Orca (vlan193) 5 5GHz Kocourkov-Labská (vlan194) 6 5GHz Kocourkov-Foerstrova (vlan196) 7 5GHz Kocourkov-Purkyně (vlan195) 8 - 9 - 10 5GHz Sektory 1/2 (vlan199) 11 5GHz Sektory 3/4 (vlan199) 12 2,4GHz Všesměr (vlan199) 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 Uplink router Kocourkov eth1 (VLANy: 190-196, 199) 26 -
skupina portů 10-12
Kocourkov - 1405
Edimax ES-5224RM+
1 - SVJ1405 2 - Sonca 3 - Kala 4 - JanaF 5 - Ch37 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 Summit Kocourkov-Hrubínova (vlan200) 26 Uplink router Kocourkov eth0 (vlan200)
skupina portů 1-20 (useři)
Hrubínova - hyperpáteř
Edimax ES-5224RM+
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 -