Elektrika 2006: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od jednoho dalšího uživatele.) | |||
Řádek 69: | Řádek 69: | ||
|- | |- | ||
| Jan Šíma || Shorny || 1339 || Roudnička || 1/2006 || (nemereno) || 900Kč | | Jan Šíma || Shorny || 1339 || Roudnička || 1/2006 || (nemereno) || 900Kč | ||
+ | |- | ||
+ | | František Dvořák || vcela || 29 || hive || 4/2004 || (nemereno) || 900Kč | ||
|- | |- | ||
| Josef Kotva || Choze || 32 || AP Hybešova || 4/2004 || (nemereno) || 900Kč | | Josef Kotva || Choze || 32 || AP Hybešova || 4/2004 || (nemereno) || 900Kč | ||
Řádek 83: | Řádek 85: | ||
| Tomas Privratsky || Chuck777 || 643 || AP Brouzdaliste || 04/2006 || (nemereno) || 900Kč | | Tomas Privratsky || Chuck777 || 643 || AP Brouzdaliste || 04/2006 || (nemereno) || 900Kč | ||
|- | |- | ||
− | | Jakub Husák || Koubas || 895 || "HUB" Koubas - Malsovice || 05/2005 || 50W || 1703Kč | + | | Jakub Husák || Koubas || 895 || "HUB" Koubas - Malsovice || 05/2005 || 50W || 1703Kč (je v tom i částka za předminulý rok, kdy jsem se přihlásil, ale peníze si nevyzvedl - snad to tak jde) |
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuální verze z 18. 6. 2007, 22:14
Požadavky k proplacení spotřebované eletrické energie za rok 2006
- Jak_na_to - návod a výpočet
- Pokud jste neměřili měřákem spotřebu AP, nemusíte ji uvádět - máte nárok na 900Kč/rok
- Uzávěrka žádostí je 1.4.2007
Seznam žadatelů
JMENO PŘiJMEN� | NICK | ID | N�ZEV | V PROVOZU | NAMĚŘEN� PŘ�KON | KČ K PROPLACEN� |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Janele | Kuba | 277 | AP KUKLENY | 6/2003 | 127W | 3893Kc |
Petr Žitný | zitnyp | 797 | AP Stezery ZITNYP | 8/2006 | 5mesicu (nemereno) | 375Kc |
Radim Drtílek | Evil | 58 | AP THEO | 4/2004 | 173W | 5425Kc |
Lubomír Buben | Harry | 157 | AP KOCOURKOV | 4/2005 | 105W | 3219Kč |
Michal Krátký | Pouw | 669 | Svobodné Dvory - pouw | 4/2005 | / | 900Kč |
Luděk Havlíček | lullu | 66 | Plotiste - lullu | 4/2005 | / | 900Kč |
Dominik Řehák | doda | 801 | Plotiste - kalinka | 4/2005 | / | 900Kč |
Pavel Špryňar | Paul | 591 | AP Lesopark | 10/2006 | 3mesice (nemereno) | 900/4=225Kč |
Milan Brouček | beatle | 712 | AP Gollova | 5/2005 | (nemereno) | 900Kč |
Standa Kupa | cumulus | 30 | AP yzop | 4/2005 | 65W | 2038Kč |
Roman Kašpar | ramon | 758 | AP Roudnice | 10/2005 | (nemereno) | 900Kč |
Jan Honosek | Honza-Nerudova | 161 | AP Winterova | 1/2005 | (nemereno) | 900Kč |
Jan Vácha | reaper | 393 | AP Hrbitov | 12/2004 | 1027kWh (elektormer) | 3677Kč |
Ladislav Klimt | lk | 695 | AP Drtinova | 10/2005 | (neměřeno) | 900Kč |
Jaroslav Věcek | vecek | 28 | AP Praskačka | 7/2004 | 110W | 3373Kč |
Václav Kahl | vasek | 127 | AP Tapo | 9/2004 | (nemereno) | 900Kč |
Tomáš Vondra | had | 78 | AP DobřeniceI | 12/2004 | (nemereno) | 900Kč |
Jiří Valášek | jirka-v | 355 | AP Hradek | 1/2005 | (nemereno) | 900Kč |
Ivan Vohnout | Navi | 778 | AP Navi1 , AP Bytovka,AP Pesl | 7/2005,4/2006,11/2005 | (neměřeno) | 900+600+900=2400kč |
Pavel Kotlář | Pak | 43 | AP Slatina | 5/2004 | 69W | 2163Kc |
Michal Pázler | debak | 360 | AP Osičky | 11/2004 | 362.664 kWh / rok | 1298.33712 kč / rok |
Jiří Nesvačil | nesvacil | 1107 | AP Polizy | 12/2005 | 1.67 kW za den/69.4W | 2182 Kč / rok |
Tomas Cejnar | e.x.e | 170 | AP Svinary | 1.8.2004 | 90W | 2855 Kč |
Jarda Tejral | Poutník | 294 | JaTy GW | 11/2005 | 75W | 2352Kč |
Radek Veverka | Vevrdy | 54 | AP2 Stezery Charlie, AP Stezery Gogo, AP Hep | 7/2003, 11/2003, 8/2004 | neměřeno | 900 + 900 + 900 = 2700Kč |
Pavel Kraus | Pavel | 279 | Lipky AP | 10/2004 | 75W | 2352Kč |
Jan Šíma | Shorny | 1339 | Roudnička | 1/2006 | (nemereno) | 900Kč |
František Dvořák | vcela | 29 | hive | 4/2004 | (nemereno) | 900Kč |
Josef Kotva | Choze | 32 | AP Hybešova | 4/2004 | (nemereno) | 900Kč |
Martin Cermak | Cermis | 20 | AP Markova | 9/2005 | (nemereno) | 900Kč |
Martin Bartoska | SSSR | 1152 | SSSR AP | 1/2006 | (nemereno) | 900Kč |
Radovan Vapenik | Kremilek | 118 | AP Labska | 05/2004 | 105W | 3300Kč |
Jakub Andrys | Cool/Explosion | 26 | AP Pouchov, AP Rusek 1, AP Rusek 2, AP Rusek 3 | 12/2003, 12/2003, 10/2005, 06/2006 | / | 900 + 900 + 900 + 900 = 3600Kč |
Tomas Privratsky | Chuck777 | 643 | AP Brouzdaliste | 04/2006 | (nemereno) | 900Kč |
Jakub Husák | Koubas | 895 | "HUB" Koubas - Malsovice | 05/2005 | 50W | 1703Kč (je v tom i částka za předminulý rok, kdy jsem se přihlásil, ale peníze si nevyzvedl - snad to tak jde) |
Seznam žadatelů - vydolovano z newsu
Nasleduje seznam zadosti z newsu - pouze tech co se nepripsali do seznamu vyse. Pokud jste v tomto seznamu tak prislusny radek presunte do vrchni tabulky a pripadne doplnte chybejici udaje.
JMENO PŘiJMEN� | NICK | ID | N�ZEV | V PROVOZU | NAMĚŘEN� PŘ�KON | KČ K PROPLACEN� |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Privratsky | Chuck777 | 643 | AP Brouzdaliste | 04/2006 | 8 mesicu - | - |
- | Janek | 896 | AP Mandysova | 07/2005 | - | - |