Bezdratove-frekvence: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Značka: editace z Vizuálního editoru |
Značka: editace z Vizuálního editoru |
||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
5150-5350 MHz - 200mW - indoor | 5150-5350 MHz - 200mW - indoor | ||
− | 5470-5725 MHz - 1W -outdoor | + | |
+ | 5470-5725 MHz - 1W - outdoor | ||
Řádek 20: | Řádek 21: | ||
http://radar4ctu.bourky.cz/Ruseni.html | http://radar4ctu.bourky.cz/Ruseni.html | ||
+ | |||
+ | Seznam kanálů | ||
+ | {| | ||
+ | |'''Kanál''' | ||
+ | |'''Centrální frekvence<br> | ||
+ | (MHz)''' | ||
+ | |'''Rozsah frekvence<br> | ||
+ | (MHz)''' | ||
+ | |<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |32 | ||
+ | |5160 | ||
+ | |5150–5170 | ||
+ | |indoor | ||
+ | |- | ||
+ | |34 | ||
+ | |5170 | ||
+ | |5150–5190 | ||
+ | |indoor | ||
+ | |- | ||
+ | |36 | ||
+ | |5180 | ||
+ | |5170–5190 | ||
+ | |indoor | ||
+ | |- | ||
+ | |38 | ||
+ | |5190 | ||
+ | |5170–5210 | ||
+ | |indoor | ||
+ | |- | ||
+ | |40 | ||
+ | |5200 | ||
+ | |5190–5210 | ||
+ | |indoor | ||
+ | |- | ||
+ | |42 | ||
+ | |5210 | ||
+ | |5170–5250 | ||
+ | |indoor | ||
+ | |- | ||
+ | |44 | ||
+ | |5220 | ||
+ | |5210–5230 | ||
+ | |indoor | ||
+ | |- | ||
+ | |46 | ||
+ | |5230 | ||
+ | |5210–5250 | ||
+ | |indoor | ||
+ | |- | ||
+ | |48 | ||
+ | |5240 | ||
+ | |5230–5250 | ||
+ | |indoor | ||
+ | |- | ||
+ | |50 | ||
+ | |5250 | ||
+ | |5170–5330 | ||
+ | |indoor | ||
+ | |- | ||
+ | |52 | ||
+ | |5260 | ||
+ | |5250–5270 | ||
+ | |indoor | ||
+ | |- | ||
+ | |54 | ||
+ | |5270 | ||
+ | |5250–5290 | ||
+ | |indoor | ||
+ | |- | ||
+ | |56 | ||
+ | |5280 | ||
+ | |5270–5290 | ||
+ | |indoor | ||
+ | |- | ||
+ | |58 | ||
+ | |5290 | ||
+ | |5250–5330 | ||
+ | |indoor | ||
+ | |- | ||
+ | |60 | ||
+ | |5300 | ||
+ | |5290–5310 | ||
+ | |indoor | ||
+ | |- | ||
+ | |62 | ||
+ | |5310 | ||
+ | |5290–5330 | ||
+ | |indoor | ||
+ | |- | ||
+ | |64 | ||
+ | |5320 | ||
+ | |5310–5330 | ||
+ | |indoor | ||
+ | |- | ||
+ | |68 | ||
+ | |5340 | ||
+ | |5330–5350 | ||
+ | |indoor | ||
+ | |- | ||
+ | |96 | ||
+ | |5480 | ||
+ | |5470–5490 | ||
+ | |outdoor | ||
+ | |- | ||
+ | |100 | ||
+ | |5500 | ||
+ | |5490–5510 | ||
+ | |outdoor | ||
+ | |- | ||
+ | |102 | ||
+ | |5510 | ||
+ | |5490–5530 | ||
+ | |outdoor | ||
+ | |- | ||
+ | |104 | ||
+ | |5520 | ||
+ | |5510–5530 | ||
+ | |outdoor | ||
+ | |- | ||
+ | |106 | ||
+ | |5530 | ||
+ | |5490–5570 | ||
+ | |outdoor | ||
+ | |- | ||
+ | |108 | ||
+ | |5540 | ||
+ | |5530–5550 | ||
+ | |outdoor | ||
+ | |- | ||
+ | |110 | ||
+ | |5550 | ||
+ | |5530–5570 | ||
+ | |outdoor | ||
+ | |- | ||
+ | |112 | ||
+ | |5560 | ||
+ | |5550–5570 | ||
+ | |outdoor | ||
+ | |- | ||
+ | |114 | ||
+ | |5570 | ||
+ | |5490–5650 | ||
+ | |outdoor | ||
+ | |- | ||
+ | |116 | ||
+ | |5580 | ||
+ | |5570–5590 | ||
+ | |outdoor | ||
+ | |- | ||
+ | |118 | ||
+ | |5590 | ||
+ | |5570–5610 | ||
+ | |outdoor | ||
+ | |- | ||
+ | |120 | ||
+ | |5600 | ||
+ | |5590–5610 | ||
+ | |outdoor | ||
+ | |- | ||
+ | |122 | ||
+ | |5610 | ||
+ | |5570–5650 | ||
+ | |outdoor | ||
+ | |- | ||
+ | |124 | ||
+ | |5620 | ||
+ | |5610–5630 | ||
+ | |outdoor | ||
+ | |- | ||
+ | |126 | ||
+ | |5630 | ||
+ | |5610–5650 | ||
+ | |outdoor – radar Skalky | ||
+ | |- | ||
+ | |128 | ||
+ | |5640 | ||
+ | |5630–5650 | ||
+ | |outdoor – radar Brdy | ||
+ | |- | ||
+ | |132 | ||
+ | |5660 | ||
+ | |5650–5670 | ||
+ | |outdoor | ||
+ | |- | ||
+ | |134 | ||
+ | |5670 | ||
+ | |5650–5690 | ||
+ | |outdoor | ||
+ | |- | ||
+ | |136 | ||
+ | |5680 | ||
+ | |5670–5690 | ||
+ | |outdoor | ||
+ | |- | ||
+ | |138 | ||
+ | |5690 | ||
+ | |5650–5730 | ||
+ | |outdoor | ||
+ | |- | ||
+ | |140 | ||
+ | |5700 | ||
+ | |5690–5710 | ||
+ | |outdoor | ||
+ | |- | ||
+ | |142 | ||
+ | |5710 | ||
+ | |5690–5730 | ||
+ | |outdoor | ||
+ | |- | ||
+ | |144 | ||
+ | |5720 | ||
+ | |5710–5730 | ||
+ | |outdoor | ||
+ | |} |
Verze z 8. 2. 2019, 15:01
Bezdratové frekvence
2,4 GHz
2400,0 - 2483,5 MHz - 100mW
5 GHz
5150-5350 MHz - 200mW - indoor
5470-5725 MHz - 1W - outdoor
Radary 5GHz
5630 MHz - Brdy
5645 MHz - Skalky
Informace o rušení
http://radar4ctu.bourky.cz/Ruseni.html
Seznam kanálů
Kanál | Centrální frekvence (MHz) |
Rozsah frekvence (MHz) |
|
32 | 5160 | 5150–5170 | indoor |
34 | 5170 | 5150–5190 | indoor |
36 | 5180 | 5170–5190 | indoor |
38 | 5190 | 5170–5210 | indoor |
40 | 5200 | 5190–5210 | indoor |
42 | 5210 | 5170–5250 | indoor |
44 | 5220 | 5210–5230 | indoor |
46 | 5230 | 5210–5250 | indoor |
48 | 5240 | 5230–5250 | indoor |
50 | 5250 | 5170–5330 | indoor |
52 | 5260 | 5250–5270 | indoor |
54 | 5270 | 5250–5290 | indoor |
56 | 5280 | 5270–5290 | indoor |
58 | 5290 | 5250–5330 | indoor |
60 | 5300 | 5290–5310 | indoor |
62 | 5310 | 5290–5330 | indoor |
64 | 5320 | 5310–5330 | indoor |
68 | 5340 | 5330–5350 | indoor |
96 | 5480 | 5470–5490 | outdoor |
100 | 5500 | 5490–5510 | outdoor |
102 | 5510 | 5490–5530 | outdoor |
104 | 5520 | 5510–5530 | outdoor |
106 | 5530 | 5490–5570 | outdoor |
108 | 5540 | 5530–5550 | outdoor |
110 | 5550 | 5530–5570 | outdoor |
112 | 5560 | 5550–5570 | outdoor |
114 | 5570 | 5490–5650 | outdoor |
116 | 5580 | 5570–5590 | outdoor |
118 | 5590 | 5570–5610 | outdoor |
120 | 5600 | 5590–5610 | outdoor |
122 | 5610 | 5570–5650 | outdoor |
124 | 5620 | 5610–5630 | outdoor |
126 | 5630 | 5610–5650 | outdoor – radar Skalky |
128 | 5640 | 5630–5650 | outdoor – radar Brdy |
132 | 5660 | 5650–5670 | outdoor |
134 | 5670 | 5650–5690 | outdoor |
136 | 5680 | 5670–5690 | outdoor |
138 | 5690 | 5650–5730 | outdoor |
140 | 5700 | 5690–5710 | outdoor |
142 | 5710 | 5690–5730 | outdoor |
144 | 5720 | 5710–5730 | outdoor |