Blokované porty: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
!Blokované porty | !Blokované porty | ||
!Poznámka | !Poznámka | ||
+ | |- | ||
+ | |Svobodné Dvory - Drtinova | ||
+ | | 10.107.63.0/24 | ||
+ | | 135-139TU 445TU | ||
+ | | Na pozadani mozno povolit | ||
|- | |- | ||
|Libuse || 10.107.2.0/24 10.107.222.0/24 10.107.223.0/24 || 135-139TU 445TU 1029-1033U 5900T || Na pozadani mozno povolit | |Libuse || 10.107.2.0/24 10.107.222.0/24 10.107.223.0/24 || 135-139TU 445TU 1029-1033U 5900T || Na pozadani mozno povolit |
Verze z 24. 12. 2006, 00:24
- Oblasti zkuste radit dle abecedy !
Oblast | Subnet | Blokované porty | Poznámka |
---|---|---|---|
Svobodné Dvory - Drtinova | 10.107.63.0/24 | 135-139TU 445TU | Na pozadani mozno povolit |
Libuse | 10.107.2.0/24 10.107.222.0/24 10.107.223.0/24 | 135-139TU 445TU 1029-1033U 5900T | Na pozadani mozno povolit |
Plotiště - Kalinka | 10.107.8.129/25 | 135-139TU 445TU | Na pozadani mozno povolit |
Podůlšany | 10.107.10.0/24 | nic | |
Svobodné Dvory - GryffusAP | 10.107.33.0/27 10.107.33.64/27 89.248.244.24/29 | 139T 135T 445T 69T 1434T 6667T 1900T 5900T | Na pozadani mozno povolit |
Svobodné Dvory - Pouw | 10.107.23.0/24 | 135-139TU 445TU 5900T | Na pozadani mozno povolit |
yzop | 10.107.35.0/24 89.248.241.64/28 | 135T 137-139T 445T 1433T 5900T | Na požádání možno povolit |
T - TCP
U - UDP