Verejne IP: Porovnání verzí
m |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | 89.248.240 | + | ==89.248.240.== |
+ | |||
0-15 - Servery | 0-15 - Servery | ||
+ | |||
16-31 - Servery | 16-31 - Servery | ||
+ | |||
32-47 | 32-47 | ||
+ | |||
48-63 | 48-63 | ||
+ | |||
64-79 | 64-79 | ||
+ | |||
80-95 | 80-95 | ||
+ | |||
96-111 | 96-111 | ||
+ | |||
112-127 | 112-127 | ||
+ | |||
128-143 - Klientske servery | 128-143 - Klientske servery | ||
+ | |||
144-159 - Klientske servery | 144-159 - Klientske servery | ||
+ | |||
160-175 | 160-175 | ||
+ | |||
176-191 | 176-191 | ||
+ | |||
192-207 | 192-207 | ||
+ | |||
208-223 | 208-223 | ||
+ | |||
224-239 | 224-239 | ||
+ | |||
240-255 | 240-255 | ||
− | 89.248.241 | + | |
+ | ==89.248.241.== | ||
+ | |||
0-15 - Malsovice | 0-15 - Malsovice | ||
+ | |||
16-31 | 16-31 | ||
+ | |||
32-47 - Orca AP | 32-47 - Orca AP | ||
+ | |||
48-63 | 48-63 | ||
+ | |||
64-79 - YZOP | 64-79 - YZOP | ||
+ | |||
80-95 | 80-95 | ||
+ | |||
96-111 - Svinary+Slatina | 96-111 - Svinary+Slatina | ||
+ | |||
112-127 - Svinary+Slatina | 112-127 - Svinary+Slatina | ||
+ | |||
128-143 - TheoAP | 128-143 - TheoAP | ||
+ | |||
144-159 - TheoAP - rezerva | 144-159 - TheoAP - rezerva | ||
+ | |||
160-175 - Nerudova | 160-175 - Nerudova | ||
+ | |||
176-191 - Lullu - plotiste | 176-191 - Lullu - plotiste | ||
+ | |||
192-207 - MeliAP | 192-207 - MeliAP | ||
+ | |||
208-223 - MeliAP - rezerva | 208-223 - MeliAP - rezerva | ||
+ | |||
224-239 - Pouchov -rezerva | 224-239 - Pouchov -rezerva | ||
+ | |||
240-255 - Pouchov | 240-255 - Pouchov | ||
− | 89.248.242 | + | |
+ | ==89.248.242.== | ||
+ | |||
0-15 - Dnet+Jnet | 0-15 - Dnet+Jnet | ||
+ | |||
16-31 - Dnet+Jnet | 16-31 - Dnet+Jnet | ||
+ | |||
32-47 - Dnet+Jnet | 32-47 - Dnet+Jnet | ||
+ | |||
48-63 - Dnet+Jnet | 48-63 - Dnet+Jnet | ||
+ | |||
64-79 - 1/2 fugas - 2/2 - jirka-v | 64-79 - 1/2 fugas - 2/2 - jirka-v | ||
+ | |||
80-95 - 1/4 - hive - 3/4 - Podulsany | 80-95 - 1/4 - hive - 3/4 - Podulsany | ||
+ | |||
96-111 - Postman | 96-111 - Postman | ||
+ | |||
112-127 - PMV | 112-127 - PMV | ||
+ | |||
128-143 - Kukleny | 128-143 - Kukleny | ||
+ | |||
144-159 - Kukleny | 144-159 - Kukleny | ||
+ | |||
160-175 - Markova - Kukleny | 160-175 - Markova - Kukleny | ||
+ | |||
176-191 | 176-191 | ||
+ | |||
192-207 - Kremilek | 192-207 - Kremilek | ||
+ | |||
208-223 - Kremilek - rezerva | 208-223 - Kremilek - rezerva | ||
+ | |||
224-239 - Rusek - rezerva | 224-239 - Rusek - rezerva | ||
+ | |||
240-255 - Rusek | 240-255 - Rusek | ||
− | 89.248.243 | + | |
+ | ==89.248.243.== | ||
+ | |||
0-15 - Lhota | 0-15 - Lhota | ||
+ | |||
16-31 - Lhota | 16-31 - Lhota | ||
+ | |||
32-47 - Lhota - rezerva | 32-47 - Lhota - rezerva | ||
+ | |||
48-63 - Lhota - rezerva | 48-63 - Lhota - rezerva | ||
+ | |||
64-79 - Stezery | 64-79 - Stezery | ||
+ | |||
80-95 - Stezery | 80-95 - Stezery | ||
+ | |||
96-111 - Stezery - rezerva | 96-111 - Stezery - rezerva | ||
+ | |||
112-127 - Stezery - rezerva | 112-127 - Stezery - rezerva | ||
+ | |||
128-143 - Hrbitov | 128-143 - Hrbitov | ||
+ | |||
144-159 - Hvezda | 144-159 - Hvezda | ||
+ | |||
160-175 - coudek - lipky - 19 | 160-175 - coudek - lipky - 19 | ||
+ | |||
176-191 - coudek - lipky - 19 | 176-191 - coudek - lipky - 19 | ||
+ | |||
192-207 - Libuse | 192-207 - Libuse | ||
+ | |||
208-223 - Libuse | 208-223 - Libuse | ||
+ | |||
224-239 - Libuse - rezerva | 224-239 - Libuse - rezerva | ||
+ | |||
240-255 - Libuse - rezerva | 240-255 - Libuse - rezerva | ||
− | 89.248.244 | + | |
+ | ==89.248.244.== | ||
+ | |||
0-15 - Winterova | 0-15 - Winterova | ||
+ | |||
16-31 - 1/2 - Placice - 2/2 - gryffus | 16-31 - 1/2 - Placice - 2/2 - gryffus | ||
+ | |||
32-47 - 1/4 - pentagon - 2/4 - rezerva - 3/4 - - 4/4 - Roudnice | 32-47 - 1/4 - pentagon - 2/4 - rezerva - 3/4 - - 4/4 - Roudnice | ||
+ | |||
48-63 - 1/2 - Dobrenice - 2/2 - praskacka | 48-63 - 1/2 - Dobrenice - 2/2 - praskacka | ||
+ | |||
64-79 - Kocourkov | 64-79 - Kocourkov | ||
+ | |||
80-95 - Kocourkov | 80-95 - Kocourkov | ||
+ | |||
96-111 - Kocourkov - rezerva | 96-111 - Kocourkov - rezerva | ||
+ | |||
112-127 - Kocourkov - rezerva | 112-127 - Kocourkov - rezerva | ||
+ | |||
128-143 - 1/4 - polizy - 3-4/4 pmv | 128-143 - 1/4 - polizy - 3-4/4 pmv | ||
+ | |||
144-159 - Kalinka + Svobodne dvory | 144-159 - Kalinka + Svobodne dvory | ||
+ | |||
160-175 - Vekose | 160-175 - Vekose | ||
+ | |||
176-191 - ZITNY_AP | 176-191 - ZITNY_AP | ||
+ | |||
192-207 - Oli | 192-207 - Oli | ||
+ | |||
208-223 - Oli | 208-223 - Oli | ||
+ | |||
224-239 - Oli rezerva | 224-239 - Oli rezerva | ||
+ | |||
240-255 - Oli rezerva | 240-255 - Oli rezerva | ||
− | 89.248.245 | + | |
+ | ==89.248.245.== | ||
+ | |||
0-15 - 1/2 Mrazil, JaTy | 0-15 - 1/2 Mrazil, JaTy | ||
+ | |||
16-31 - 1/2 Urbanice, 2/2 SSSR | 16-31 - 1/2 Urbanice, 2/2 SSSR | ||
+ | |||
32-47 - Brouzdaliste | 32-47 - Brouzdaliste | ||
+ | |||
48-63 - Bydlo | 48-63 - Bydlo | ||
+ | |||
64-79 - Hybesova | 64-79 - Hybesova | ||
+ | |||
80-95 - Hvezda | 80-95 - Hvezda | ||
+ | |||
96-111 - Lesopark | 96-111 - Lesopark | ||
+ | |||
112-119 - Piletice | 112-119 - Piletice | ||
+ | |||
128-143 - PetrS | 128-143 - PetrS |
Verze z 27. 6. 2007, 14:54
89.248.240.
0-15 - Servery
16-31 - Servery
32-47
48-63
64-79
80-95
96-111
112-127
128-143 - Klientske servery
144-159 - Klientske servery
160-175
176-191
192-207
208-223
224-239
240-255
89.248.241.
0-15 - Malsovice
16-31
32-47 - Orca AP
48-63
64-79 - YZOP
80-95
96-111 - Svinary+Slatina
112-127 - Svinary+Slatina
128-143 - TheoAP
144-159 - TheoAP - rezerva
160-175 - Nerudova
176-191 - Lullu - plotiste
192-207 - MeliAP
208-223 - MeliAP - rezerva
224-239 - Pouchov -rezerva
240-255 - Pouchov
89.248.242.
0-15 - Dnet+Jnet
16-31 - Dnet+Jnet
32-47 - Dnet+Jnet
48-63 - Dnet+Jnet
64-79 - 1/2 fugas - 2/2 - jirka-v
80-95 - 1/4 - hive - 3/4 - Podulsany
96-111 - Postman
112-127 - PMV
128-143 - Kukleny
144-159 - Kukleny
160-175 - Markova - Kukleny
176-191
192-207 - Kremilek
208-223 - Kremilek - rezerva
224-239 - Rusek - rezerva
240-255 - Rusek
89.248.243.
0-15 - Lhota
16-31 - Lhota
32-47 - Lhota - rezerva
48-63 - Lhota - rezerva
64-79 - Stezery
80-95 - Stezery
96-111 - Stezery - rezerva
112-127 - Stezery - rezerva
128-143 - Hrbitov
144-159 - Hvezda
160-175 - coudek - lipky - 19
176-191 - coudek - lipky - 19
192-207 - Libuse
208-223 - Libuse
224-239 - Libuse - rezerva
240-255 - Libuse - rezerva
89.248.244.
0-15 - Winterova
16-31 - 1/2 - Placice - 2/2 - gryffus
32-47 - 1/4 - pentagon - 2/4 - rezerva - 3/4 - - 4/4 - Roudnice
48-63 - 1/2 - Dobrenice - 2/2 - praskacka
64-79 - Kocourkov
80-95 - Kocourkov
96-111 - Kocourkov - rezerva
112-127 - Kocourkov - rezerva
128-143 - 1/4 - polizy - 3-4/4 pmv
144-159 - Kalinka + Svobodne dvory
160-175 - Vekose
176-191 - ZITNY_AP
192-207 - Oli
208-223 - Oli
224-239 - Oli rezerva
240-255 - Oli rezerva
89.248.245.
0-15 - 1/2 Mrazil, JaTy
16-31 - 1/2 Urbanice, 2/2 SSSR
32-47 - Brouzdaliste
48-63 - Bydlo
64-79 - Hybesova
80-95 - Hvezda
96-111 - Lesopark
112-119 - Piletice
128-143 - PetrS