Bezrucova: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== | == 10. února == | ||
*'''FOTBAL''' | *'''FOTBAL''' | ||
== | == 3. února == | ||
*'''FOTBAL''' | *'''FOTBAL''' | ||
*Buba | * Buba | ||
* Juraj | * Juraj | ||
* Přidy | * Přidy | ||
* | * Jířa | ||
* Trouba | * Trouba | ||
* | * Pospa | ||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
== 27. ledna == | == 27. ledna == | ||
| Řádek 95: | Řádek 34: | ||
* Bedy | * Bedy | ||
== | == 20. ledna == | ||
*'''FOTBAL''' | *'''FOTBAL''' | ||
* | * swad (bílé triko) | ||
* Juraj | * Juraj | ||
* Přidy | * Přidy | ||
* | * Buba | ||
* Šrámič | |||
* <del>Kocmanoslav</del> - suspendován pro zranění | |||
* Cíba | |||
* Blešin | |||
* Hezoun | |||
* Pedro | |||
* Trouba | * Trouba | ||
* | * <del>Pospa sr.</del> - máš žlutou kartu :) | ||
* | |||
* | == 13. ledna == | ||
* | *'''FOTBAL''' | ||
* | *Buba | ||
* | *Kocman | ||
* | *Juraj | ||
*Přidy | |||
*Dlab | |||
*swad - bílé triko | |||
*Šrámič | |||
*Jířa | |||
*Cíba | |||
*Pospa sr. | |||
*Blešin | |||
*Hezoun | |||
*Trouba | |||
== 6. ledna == | |||
*'''FOTBAL''' | |||
*Buba | |||
*swad - bílé triko | |||
*Jiřík | |||
*Šrámič | |||
*M.Holas | |||
*Šíra | |||
*Hezoun | |||
*swaduv kamos | |||
*Trouba | |||
*Dvořka | |||
*Bob | |||
== 30. prosince == | |||
*'''NEN�''' | |||
== 23. prosince == | |||
*'''NEN�''' | |||
== 16. prosince == | |||
*'''FOTBAL''' | |||
*Buba | |||
*Juraj | |||
*Cíba | |||
*Blešin | |||
*Hesoun | |||
*Ziky | |||
*Snake | |||
*Swad | |||
*Dlab | |||
*Dlabův kámoš | |||
== | == 9. prosince == | ||
*'''FOTBAL''' | *'''FOTBAL''' | ||
*Buba | |||
*Kocman | |||
*Cíba | |||
*Přidy | |||
*Luča | |||
*Blešin | |||
*Hezoun | |||
*Paul | |||
*Pospa | |||
*Snake | |||
*Swad | |||
== Pokladna == | == Pokladna == | ||
3.2.: Vybráno Kč | |||
27.1.: Vybráno 520 Kč | |||
20.1.: Vybráno 400 Kč | |||
13.1.: Vybráno 520 Kč | |||
6.1.: Vybráno 440 Kč | |||
16.12.: Vybráno 400 Kč | |||
9.12.: Vybráno 400 Kč ( Přidy ) | |||
2.12.: Vybráno 440 Kč | 2.12.: Vybráno 440 Kč | ||
Celkem: Vybráno 3120 Kč (přebytek = 180Kč) | Celkem: Vybráno 3120 Kč (přebytek = 180Kč) | ||
Verze z 3. 2. 2008, 10:12
10. února
- FOTBAL
3. února
- FOTBAL
- Buba
- Juraj
- Přidy
- Jířa
- Trouba
- Pospa
27. ledna
- FOTBAL už je plno!!!
- Šrámič
- Juraj
- Přidy
- Buba
- Cíba
- Blešin
- Tomkoč
- Trouba
- Hezoun
- Ziky
- M.Holas
- T.Olívka
- Bedy
20. ledna
- FOTBAL
- swad (bílé triko)
- Juraj
- Přidy
- Buba
- Šrámič
Kocmanoslav- suspendován pro zranění- Cíba
- Blešin
- Hezoun
- Pedro
- Trouba
Pospa sr.- máš žlutou kartu :)
13. ledna
- FOTBAL
- Buba
- Kocman
- Juraj
- Přidy
- Dlab
- swad - bílé triko
- Šrámič
- Jířa
- Cíba
- Pospa sr.
- Blešin
- Hezoun
- Trouba
6. ledna
- FOTBAL
- Buba
- swad - bílé triko
- Jiřík
- Šrámič
- M.Holas
- Šíra
- Hezoun
- swaduv kamos
- Trouba
- Dvořka
- Bob
30. prosince
- NEN�
23. prosince
- NEN�
16. prosince
- FOTBAL
- Buba
- Juraj
- Cíba
- Blešin
- Hesoun
- Ziky
- Snake
- Swad
- Dlab
- Dlabův kámoš
9. prosince
- FOTBAL
- Buba
- Kocman
- Cíba
- Přidy
- Luča
- Blešin
- Hezoun
- Paul
- Pospa
- Snake
- Swad
Pokladna
3.2.: Vybráno Kč 27.1.: Vybráno 520 Kč 20.1.: Vybráno 400 Kč 13.1.: Vybráno 520 Kč 6.1.: Vybráno 440 Kč 16.12.: Vybráno 400 Kč 9.12.: Vybráno 400 Kč ( Přidy ) 2.12.: Vybráno 440 Kč
Celkem: Vybráno 3120 Kč (přebytek = 180Kč)