Switch Sokol: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''Edimax ES-5224RM+''' | '''Edimax ES-5224RM+''' | ||
− | 1 - | + | 1 - |
2 - VLAN303; linka na JaTy | 2 - VLAN303; linka na JaTy | ||
3 - VLAN304; linka na Tapo | 3 - VLAN304; linka na Tapo | ||
− | 4 - | + | 4 - |
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
− | 9 | + | 9 - VLAN302; LAN Sokol (K Sokolovně 439) |
− | 10 | + | 10 - VLAN302; LAN Sokol (K Sokolovně 439) |
− | 11 | + | 11 - VLAN305; LAN K Letišti, K Sokolovně 424-426 |
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
Řádek 18: | Řádek 18: | ||
16 | 16 | ||
17 - VLAN301; sektorové antény | 17 - VLAN301; sektorové antény | ||
− | 18 | + | 18 - VLAN301; sektorové antény |
− | 19 - | + | 19 - VLAN301; sektorové antény |
− | 20 - | + | 20 - |
21 | 21 | ||
22 | 22 |
Verze z 28. 8. 2008, 12:03
Edimax ES-5224RM+
1 - 2 - VLAN303; linka na JaTy 3 - VLAN304; linka na Tapo 4 - 5 6 7 8 9 - VLAN302; LAN Sokol (K Sokolovně 439) 10 - VLAN302; LAN Sokol (K Sokolovně 439) 11 - VLAN305; LAN K Letišti, K Sokolovně 424-426 12 13 14 15 16 17 - VLAN301; sektorové antény 18 - VLAN301; sektorové antény 19 - VLAN301; sektorové antény 20 - 21 22 23 24 25 - router 26