Blokované porty: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
m |
|||
Řádek 49: | Řádek 49: | ||
|Používejte jiné | |Používejte jiné | ||
|- | |- | ||
− | |yzop || 10.107.35.0/24 89.248.241.64/28 || | + | |yzop || 10.107.35.0/24 10.107.135.0/24 89.248.241.64/28 || 135-139TU 445TU 1433TU 5900T || Na požádání možno povolit |
|- | |- | ||
|} | |} |
Verze z 28. 6. 2007, 13:50
- Oblasti zkuste radit dle abecedy !
Oblast | Subnet | Blokované porty | Poznámka |
---|---|---|---|
Kocourkov | 10.107.37.0/24 | 135-139TU 445TU 5900T | Na požádání možno povolit |
Kratonohy | 10.107.107.0/24 | 135-139T 445T 5900T | Na pozadani mozno povolit |
Labská | 10.107.52.0/24 | 135-139T 445T 5900T | Na pozadani mozno povolit |
Lesopark | 10.107.89.0/24 | 135-139TU 445TU 5900T | Na pozadani mozno povolit |
Libuse | 10.107.2.0/24 10.107.222.0/24 10.107.223.0/24 | 135-139TU 445TU 1029-1033U 5900T | Na pozadani mozno povolit |
Plotiště - Kalinka | 10.107.8.129/25 | 135-139TU 445TU | Na pozadani mozno povolit |
Podůlšany | 10.107.10.0/24 | nic | |
Pouchov | 10.107.50.0/24 | 135-139T 445T 4444T 69T 31337U 5900T | |
Stěžery AP ZITNYP | 10.107.112.192/26 | 135-139TU 445TU 5900T | Používejte jiné |
Svobodné Dvory - Drtinova | 10.107.63.0/24 | 135-139TU 445TU 5900T | Na požádání možno povolit |
Svobodné Dvory - GryffusAP | 10.107.33.0/27 10.107.33.64/27 89.248.244.24/29 | 139T 135T 445T 69T 1434T 6667T 1900T 5900T | Na pozadani mozno povolit |
Svobodné Dvory - Pouw | 10.107.23.0/24 | 135-139TU 445TU 5900T | Na pozadani mozno povolit |
TheoAP - Evil | 10.107.17.0/24 | 135-139TU 445TU 5900T | Používejte jiné |
yzop | 10.107.35.0/24 10.107.135.0/24 89.248.241.64/28 | 135-139TU 445TU 1433TU 5900T | Na požádání možno povolit |
T - TCP
U - UDP