Blokované porty: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Řádek 32: | Řádek 32: | ||
|- | |- | ||
|Stěžery AP ZITNYP | |Stěžery AP ZITNYP | ||
− | |10.107. | + | |10.107.120.0/24 89.248.244.176/28 |
|135-139TU 445TU 5900T | |135-139TU 445TU 5900T | ||
− | | | + | |Na pozadani mozno povolit |
|- | |- | ||
|Svobodné Dvory - Drtinova | |Svobodné Dvory - Drtinova |
Verze z 20. 10. 2007, 16:37
- Oblasti zkuste radit dle abecedy !
Oblast | Subnet | Blokované porty | Poznámka |
---|---|---|---|
Hive | 10.107.14.0/24 89.248.241.192/28 | 135-139TU 445TU 5900T | |
Hvězda | 10.107.25.0/24 | 135-139TU 445TU 5900T | Na pozadani mozno povolit |
Kocourkov | 10.107.37.0/24 | 135-139TU 445TU 5900T | Na požádání možno povolit |
Kratonohy | 10.107.107.0/24 | 135-139T 445T 5900T | Na pozadani mozno povolit |
Labská | 10.107.52.0/24 | 135-139T 445T 5900T | Na pozadani mozno povolit |
Lesopark | 10.107.89.0/24 | 135-139TU 445TU 5900T | Na pozadani mozno povolit |
Libuse | 10.107.2.0/24 10.107.222.0/24 10.107.223.0/24 | 135-139TU 445TU 1029-1033U 5900T | Na pozadani mozno povolit |
Plotiště - Kalinka | 10.107.8.129/25 | 135-139TU 445TU | Na pozadani mozno povolit |
Podůlšany | 10.107.10.0/24 | nic | |
Pouchov | 10.107.50.0/24 | 135-139T 445T 4444T 69T 31337U 5900T | |
Stěžery AP ZITNYP | 10.107.120.0/24 89.248.244.176/28 | 135-139TU 445TU 5900T | Na pozadani mozno povolit |
Svobodné Dvory - Drtinova | 10.107.63.0/24 | 135-139TU 445TU 5900T | Na požádání možno povolit |
Svobodné Dvory - GryffusAP | 10.107.33.0/27 10.107.33.64/27 89.248.244.24/29 | 139T 135T 445T 69T 1434T 6667T 1900T 5900T | Na pozadani mozno povolit |
Svobodné Dvory - Pouw | 10.107.23.0/24 | 135-139TU 445TU 5900T | Na pozadani mozno povolit |
TheoAP - Evil | 10.107.17.0/24 | 135-139TU 445TU 5900T | Používejte jiné |
yzop | 10.107.35.0/24 10.107.135.0/24 89.248.241.64/28 | 135-139TU 445TU 1433TU 5900T | Na požádání možno povolit |
T - TCP
U - UDP