Switche Kocourkov: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
m |
|||
Řádek 5: | Řádek 5: | ||
1 10GHz Kocourkov-PMV (vlan190) | 1 10GHz Kocourkov-PMV (vlan190) | ||
2 5GHz Kocourkov-Andre (vlan191) | 2 5GHz Kocourkov-Andre (vlan191) | ||
− | 3 5GHz Kocourkov-Hybešova (vlan192) | + | 3 5GHz Kocourkov-Hybešova (vlan192) untagged |
− | 4 5GHz Kocourkov-Orca (vlan193) | + | 4 5GHz Kocourkov-Orca (vlan193) untagged |
− | 5 5GHz Kocourkov-Labská (vlan194) | + | 5 5GHz Kocourkov-Labská (vlan194) untagged |
− | 6 5GHz Kocourkov- | + | 6 5GHz Kocourkov-Purkyně (vlan195) untagged |
− | 7 5GHz Kocourkov- | + | 7 5GHz Kocourkov-Foerstrova (vlan196) untagged |
8 - | 8 - | ||
9 - | 9 - | ||
− | 10 5GHz Sektory 1/2 (vlan199) | + | 10 5GHz Sektory 1/2 (vlan199) untagged |
− | 11 5GHz Sektory 3/4 (vlan199) | + | 11 5GHz Sektory 3/4 (vlan199) untagged |
− | 12 2,4GHz Všesměr (vlan199) | + | 12 2,4GHz Všesměr (vlan199) untagged |
13 - | 13 - | ||
14 - | 14 - | ||
Řádek 38: | Řádek 38: | ||
'''Edimax ES-5224RM+ 10.107.37.68''' | '''Edimax ES-5224RM+ 10.107.37.68''' | ||
− | 1 LAN SVJ1405 | + | 1 LAN SVJ1405 untagged |
− | 2 LAN Sonca | + | 2 LAN Sonca untagged |
− | 3 LAN Kala | + | 3 LAN Kala untagged |
− | 4 LAN JanaF | + | 4 LAN JanaF untagged |
− | 5 LAN Ch37 | + | 5 LAN Ch37 untagged |
6 - | 6 - | ||
7 - | 7 - | ||
Řádek 60: | Řádek 60: | ||
21 - | 21 - | ||
22 - | 22 - | ||
− | 23 5GHz Kocourkov-Bezrucova (vlan197) | + | 23 5GHz Kocourkov-Bezrucova (vlan197) untagged |
24 10GHz Kocourkov-Hrubínova (vlan200) | 24 10GHz Kocourkov-Hrubínova (vlan200) | ||
25 Uplink router Kocourkov eth1 (vlan200) | 25 Uplink router Kocourkov eth1 (vlan200) | ||
Řádek 73: | Řádek 73: | ||
1 10GHz Hrubínova-Kocourkov (vlan200) | 1 10GHz Hrubínova-Kocourkov (vlan200) | ||
2 - (původně 5GHz Andre vlan201) | 2 - (původně 5GHz Andre vlan201) | ||
− | 3 FSO Hrubínova-Andre (vlan202) | + | 3 FSO Hrubínova-Andre (vlan202) untagged |
− | 4 5GHz Hrubínova-Hybešova (vlan203) | + | 4 5GHz Hrubínova-Hybešova (vlan203) untagged |
5 - | 5 - | ||
6 - | 6 - | ||
Řádek 80: | Řádek 80: | ||
8 - | 8 - | ||
9 - | 9 - | ||
− | 10 5GHz Sektory 1/2/3 (vlan209) | + | 10 5GHz Sektory 1/2/3 (vlan209) untagged |
11 - | 11 - | ||
12 - | 12 - | ||
Řádek 96: | Řádek 96: | ||
24 - | 24 - | ||
25 Uplink router Hrubínova eth0 (VLANy: 200-203,209,210) | 25 Uplink router Hrubínova eth0 (VLANy: 200-203,209,210) | ||
− | 26 LAN Hrubínova (vlan210) | + | 26 LAN Hrubínova (vlan210) untagged |
==Andre - hyperpáteř== | ==Andre - hyperpáteř== | ||
Řádek 105: | Řádek 105: | ||
2 - (původně 5GHz Hrubínova vlan201) | 2 - (původně 5GHz Hrubínova vlan201) | ||
3 FSO Andre-Hrubínova (vlan202) | 3 FSO Andre-Hrubínova (vlan202) | ||
− | 4 5GHz Andre-Vecino (vlan211) | + | 4 5GHz Andre-Vecino (vlan211) untagged |
− | 5 5GHz Andre-Medkova (vlan212) | + | 5 5GHz Andre-Medkova (vlan212) untagged |
− | 6 5GHz Andre-Sekaninova (vlan213) | + | 6 5GHz Andre-Sekaninova (vlan213) untagged |
− | 7 5GHz Andre-Roudnička (vlan2??) | + | 7 5GHz Andre-Roudnička (vlan2??) untagged |
8 - | 8 - | ||
9 - | 9 - | ||
Řádek 125: | Řádek 125: | ||
22 - | 22 - | ||
23 - | 23 - | ||
− | 24 5GHz Sektory 1/2 (vlan220) | + | 24 5GHz Sektory 1/2 (vlan220) untagged |
− | 25 LAN Andre (vlan220) | + | 25 LAN Andre (vlan220) untagged |
26 Uplink router Andre eth0 (VLANy: 191,202,211-213,220) | 26 Uplink router Andre eth0 (VLANy: 191,202,211-213,220) | ||
27 - | 27 - |
Verze z 28. 11. 2008, 09:46
Kocourkov - hyperpáteř
SMC SMC6128L2 10.107.99.69
1 10GHz Kocourkov-PMV (vlan190) 2 5GHz Kocourkov-Andre (vlan191) 3 5GHz Kocourkov-Hybešova (vlan192) untagged 4 5GHz Kocourkov-Orca (vlan193) untagged 5 5GHz Kocourkov-Labská (vlan194) untagged 6 5GHz Kocourkov-Purkyně (vlan195) untagged 7 5GHz Kocourkov-Foerstrova (vlan196) untagged 8 - 9 - 10 5GHz Sektory 1/2 (vlan199) untagged 11 5GHz Sektory 3/4 (vlan199) untagged 12 2,4GHz Všesměr (vlan199) untagged 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 Uplink router Kocourkov eth1 (VLANy: 190-196, 199) 26 - 27 - 28 -
skupina portů 10-12
Kocourkov - 1405
Edimax ES-5224RM+ 10.107.37.68
1 LAN SVJ1405 untagged 2 LAN Sonca untagged 3 LAN Kala untagged 4 LAN JanaF untagged 5 LAN Ch37 untagged 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 5GHz Kocourkov-Bezrucova (vlan197) untagged 24 10GHz Kocourkov-Hrubínova (vlan200) 25 Uplink router Kocourkov eth1 (vlan200) 26 -
skupina portů 1-20 (useři)
Hrubínova - hyperpáteř
Edimax ES-5224RM+ 10.107.237.2
1 10GHz Hrubínova-Kocourkov (vlan200) 2 - (původně 5GHz Andre vlan201) 3 FSO Hrubínova-Andre (vlan202) untagged 4 5GHz Hrubínova-Hybešova (vlan203) untagged 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 5GHz Sektory 1/2/3 (vlan209) untagged 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 Uplink router Hrubínova eth0 (VLANy: 200-203,209,210) 26 LAN Hrubínova (vlan210) untagged
Andre - hyperpáteř
SMC SMC6128L2 10.107.137.2
1 5GHz Andre-Kocourkov (vlan191) 2 - (původně 5GHz Hrubínova vlan201) 3 FSO Andre-Hrubínova (vlan202) 4 5GHz Andre-Vecino (vlan211) untagged 5 5GHz Andre-Medkova (vlan212) untagged 6 5GHz Andre-Sekaninova (vlan213) untagged 7 5GHz Andre-Roudnička (vlan2??) untagged 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 5GHz Sektory 1/2 (vlan220) untagged 25 LAN Andre (vlan220) untagged 26 Uplink router Andre eth0 (VLANy: 191,202,211-213,220) 27 - 28 -
skupina portů 24-25